Musholla Banto
↻ Refresh
- Ketua
- -
- Imam Rawatib
- -
- Imam Tarawih
- -
Kajian Rutin 2026
| No | Judul | Pekan/Tgl | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Mustholahul Hadits Al-man,.. Ust. Abu Hatim Abdul Karim |
Rabu Pekan 2 dan 4 | Bada Maghrib s/d Selesai |
| 2 | Shahih Bhukori Ust. Fadhil Abu Fudhail |
Rabu Pekan 1, 3 dan 5 | Bada Maghrib s/d Selesai |
| 3 | Tafsir Al-Quran Ust. Abdurrahman Ad-Dify. Lc |
Senin Pekan 1, 3 dan 5 | Bada Maghrib s/d Selesai |
| 4 | Kitab Riyadus Shalihin Ust. Fahmi Abu Abdil Halim |
Jumat Pekan 2 dan 4 | Bada Maghrib s/d Selesai |
Kegiatan Ramadhan 1447H
| No | Tanggal Hijriah | Sesi | Ustadz |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 1) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 2 | 02 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 2) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 3 | 03 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 3) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 4 | 04 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 4) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 5 | 05 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 5) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 6 | 06 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 6) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 7 | 07 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 7) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 8 | 08 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 8) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 9 | 09 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 9) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 10 | 10 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 10) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 11 | 11 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 11) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 12 | 12 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 12) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 13 | 13 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 13) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 14 | 14 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 14) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 15 | 15 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 15) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 16 | 16 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 16) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 17 | 17 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 17) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 18 | 18 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 18) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 19 | 19 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 19) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 20 | 20 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 20) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 21 | 21 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 21) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 22 | 22 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 22) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 23 | 23 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 23) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 24 | 24 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 24) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 25 | 25 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 25) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 26 | 26 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 26) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 27 | 27 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 27) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 28 | 28 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 28) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 29 | 29 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 29) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
| 30 | 30 Ramadhan 1447 Shalat Tarawih (Juz 30) |
Malam | Ust. Taufiqurrahman Lc., MA |
Peserta Itikaf Ramadhan 1447H
| No | Nama | Asal | No HP |
|---|
Khutbah Jumat 2026
| No | Tanggal | Khatib | CP/Asal |
|---|---|---|---|
| Belum ada data khutbah jumat. | |||
Keuangan Masjid 2026
Saldo Akhir : Rp 0
Sisa Hutang : Rp 0 + 0 gram
Rekap Bulanan
| Keuangan Periode | Saldo | Total Masuk | Total Keluar | |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada data transaksi. | ||||
Mutasi Keuangan
| Mutasi (Tanggal) | Nominal | PJ | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data transaksi. | ||||||
Daftar Hutang Masjid
| Hutang | Nilai Awal | Sudah Dibayar | Sisa | Status |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada data hutang masjid. | ||||
History Pembayaran Hutang
| Tanggal Bayar | Jenis | Nominal Bayar | PJ | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada history pembayaran hutang. | ||||
Data Anak Yatim
Anak Aktif / Non-Aktif
0 / 0
Total 0 Santunan Diberikan
Rp 0
Trx. Santunan Tahun 2026
0
Santunan Tahun 2026
Rp 0
| No | Nama Anak | TTL | Status | Kontak |
|---|
